🏆 Final Rankings
🏆
Douglas Darkhorse
231 pts
🥈
Jim
228 pts
🥉
Jamie
212 pts
| Rank | Player | Regulation Score | Average | Efficiency | Bullseyes |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Douglas Darkhorse | 231 | 3.85 | 77.0% | 21/60 |
| #2 | Jim | 228 | 3.80 | 76.0% | 24/60 |
| #3 | Jamie | 212 | 3.53 | 70.7% | 23/60 |
| #4 | Michael Danger Lite | 210 | 3.50 | 70.0% | 19/60 |
| #5 | Justin Murray | 204 | 3.40 | 68.0% | 17/60 |
| #6 | Anja | 199 | 3.32 | 66.3% | 18/60 |
| #7 | Sandy Benson | 194 | 3.23 | 64.7% | 19/60 |
| #8 | Shane Hodges | 182 | 3.03 | 60.7% | 12/60 |
| #9 | Joe Igoe | 180 | 3.00 | 60.0% | 17/60 |
| #10 | William | 177 | 2.95 | 59.0% | 15/60 |
| #11 | Miles Moffit | 173 | 2.88 | 57.7% | 12/60 |
| #12 | Brandon McElfish | 172 | 2.87 | 57.3% | 15/60 |
| T-13 | Cody H | 169 | 2.82 | 56.3% | 10/60 |
| T-13 | Jon Roobol | 169 | 2.82 | 56.3% | 16/60 |
| #15 | Jerry | 168 | 2.80 | 56.0% | 13/60 |
| T-16 | Hannah B. | 162 | 2.70 | 54.0% | 11/60 |
| T-16 | Hannah Barnes | 162 | 2.70 | 54.0% | 11/60 |
| #18 | Dani | 160 | 2.67 | 53.3% | 9/60 |
| #19 | Pam | 159 | 2.65 | 53.0% | 8/60 |
| #20 | Patrick Williamson | 158 | 2.63 | 52.7% | 12/60 |
| #21 | Deb | 157 | 2.62 | 52.3% | 7/60 |
| T-22 | Angie Kieover | 155 | 2.58 | 51.7% | 12/60 |
| T-22 | Susan Green | 155 | 2.58 | 51.7% | 14/60 |
| #24 | Rebecca | 150 | 2.50 | 50.0% | 9/60 |
| T-25 | Mark Nobody | 147 | 2.45 | 49.0% | 13/60 |
| T-25 | Owen | 147 | 2.45 | 49.0% | 10/60 |
| #27 | Marty | 142 | 2.37 | 47.3% | 9/60 |
| #28 | Brent W | 140 | 2.33 | 46.7% | 11/60 |
| #29 | Crissy | 134 | 2.23 | 44.7% | 12/60 |
| #30 | James Yeh | 132 | 2.20 | 44.0% | 15/60 |
| T-31 | Anne Crum | 131 | 2.18 | 43.7% | 8/60 |
| T-31 | John | 131 | 2.18 | 43.7% | 9/60 |
| #33 | Becky | 126 | 2.10 | 42.0% | 8/60 |
| #34 | Kyra | 125 | 2.08 | 41.7% | 8/60 |
| #35 | Jonathan Scott | 121 | 2.02 | 40.3% | 11/60 |
| #36 | Melissa Dubois | 117 | 1.95 | 39.0% | 7/60 |
| #37 | Nadia | 116 | 1.93 | 38.7% | 8/60 |
| T-38 | Corey | 113 | 1.88 | 37.7% | 8/60 |
| T-38 | Michael Cool | 113 | 1.88 | 37.7% | 6/60 |
| #40 | Antman | 112 | 1.87 | 37.3% | 7/60 |
| #41 | Jeff White | 107 | 1.78 | 35.7% | 9/60 |
| #42 | Gabriel | 106 | 1.77 | 35.3% | 6/60 |
| #43 | Tricia | 105 | 1.75 | 35.0% | 7/60 |
| #44 | Chris Grom Mallon | 104 | 1.73 | 34.7% | 9/60 |
| #45 | Trevor | 102 | 1.70 | 34.0% | 9/60 |
| #46 | Maria Mulder | 101 | 1.68 | 33.7% | 6/60 |
| #47 | Stephanie Ryan | 99 | 1.65 | 33.0% | 1/60 |
| #48 | Doris | 73 | 1.22 | 24.3% | 5/60 |
| #49 | Michael LeBlance | 68 | 1.13 | 22.7% | 3/60 |
| #50 | Rebecka Clement | 67 | 1.12 | 22.3% | 6/60 |
| #51 | Anna B | 66 | 1.10 | 22.0% | 2/60 |
| #52 | TY | 65 | 1.08 | 21.7% | 7/60 |
| #53 | Stephen Bekkering | 63 | 1.05 | 21.0% | 3/60 |
| #54 | Ashley | 60 | 1.00 | 20.0% | 2/60 |
| #55 | Dominic | 51 | 0.85 | 17.0% | 4/60 |
| #56 | Lobo | 46 | 0.77 | 15.3% | 3/60 |
| #57 | Izzy | 44 | 0.73 | 14.7% | 1/60 |
| #58 | Pascha | 43 | 0.72 | 14.3% | 0/60 |
| #59 | Jaye Kemp | 41 | 0.68 | 13.7% | 4/60 |
| #60 | Amanda Hiss | 28 | 0.47 | 9.3% | 2/60 |
| #61 | Dawn | 24 | 0.40 | 8.0% | 0/60 |
| #62 | Sammy | 22 | 0.37 | 7.3% | 0/60 |
Breakdown per Thrower
#1Douglas Darkhorse
Score231
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops19💎
Efficiency by Distance
2m83.3%3m85.0%4m78.3%5m78.3%6m60.0%
Round 1Score 58
2 Meters4, 5, 5💎(14)93.3%
3 Meters4, 5, 4💎(13)86.7%
4 Meters3, 4, 4💎(11)73.3%
5 Meters3, 5, 4💎(12)80.0%
6 Meters3, 1, 4💎(8)53.3%
Round 2Score 63
2 Meters2, 4, 4💎(10)66.7%
3 Meters4, 5, 5💎(14)93.3%
4 Meters3, 5, 5💎(13)86.7%
5 Meters3, 5, 4💎(12)80.0%
6 Meters4, 5, 5💎(14)93.3%
Round 3Score 51
2 Meters5, 3, 4💎(12)80.0%
3 Meters3, 5, 5💎(13)86.7%
4 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
5 Meters3, 5, 4💎(12)80.0%
6 Meters0, 1, 0(1)6.7%
Round 4Score 59
2 Meters5, 5, 4💎(14)93.3%
3 Meters3, 4, 4💎(11)73.3%
4 Meters4, 5, 1💎(10)66.7%
5 Meters2, 5, 4💎(11)73.3%
6 Meters5, 4, 4💎(13)86.7%
#2Jim
Score228
Triple Nickels1🔥
Sets With No Drops17💎
Efficiency by Distance
2m81.7%3m95.0%4m85.0%5m60.0%6m58.3%
Round 1Score 59
2 Meters4, 5, 5💎(14)93.3%
3 Meters5, 4, 5💎(14)93.3%
4 Meters5, 3, 5💎(13)86.7%
5 Meters4, 5, 1💎(10)66.7%
6 Meters5, 0, 3(8)53.3%
Round 2Score 57
2 Meters3, 4, 5💎(12)80.0%
3 Meters5, 4, 5💎(14)93.3%
4 Meters4, 4, 3💎(11)73.3%
5 Meters5, 3, 3💎(11)73.3%
6 Meters2, 4, 3💎(9)60.0%
Round 3Score 49
2 Meters3, 3, 4💎(10)66.7%
3 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
4 Meters5, 5, 4💎(14)93.3%
5 Meters1, 0, 4(5)33.3%
6 Meters5, 0, 0(5)33.3%
Round 4Score 63
2 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
3 Meters5, 4, 5💎(14)93.3%
4 Meters4, 5, 4💎(13)86.7%
5 Meters4, 4, 2💎(10)66.7%
6 Meters3, 5, 5💎(13)86.7%
#3Jamie
Score212
Triple Nickels4🔥
Sets With No Drops14💎
Efficiency by Distance
2m96.7%3m86.7%4m70.0%5m56.7%6m43.3%
Round 1Score 51
2 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
3 Meters5, 4, 3💎(12)80.0%
4 Meters3, 4, 5💎(12)80.0%
5 Meters0, 3, 2(5)33.3%
6 Meters0, 3, 4(7)46.7%
Round 2Score 57
2 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
3 Meters5, 5, 3💎(13)86.7%
4 Meters4, 5, 4💎(13)86.7%
5 Meters5, 3, 5💎(13)86.7%
6 Meters0, 3, 0(3)20.0%
Round 3Score 48
2 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
3 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
4 Meters2, 3, 4💎(9)60.0%
5 Meters0, 4, 0(4)26.7%
6 Meters2, 3, 0(5)33.3%
Round 4Score 56
2 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
3 Meters4, 3, 5💎(12)80.0%
4 Meters0, 4, 4(8)53.3%
5 Meters4, 3, 5💎(12)80.0%
6 Meters2, 4, 5💎(11)73.3%
#4Michael Danger Lite
Score210
Triple Nickels1🔥
Sets With No Drops17💎
Efficiency by Distance
2m93.3%3m90.0%4m55.0%5m51.7%6m60.0%
Round 1Score 52
2 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
3 Meters4, 5, 5💎(14)93.3%
4 Meters2, 3, 2💎(7)46.7%
5 Meters2, 3, 0(5)33.3%
6 Meters3, 3, 5💎(11)73.3%
Round 2Score 57
2 Meters4, 5, 5💎(14)93.3%
3 Meters5, 4, 4💎(13)86.7%
4 Meters2, 1, 5💎(8)53.3%
5 Meters3, 5, 4💎(12)80.0%
6 Meters4, 4, 2💎(10)66.7%
Round 3Score 51
2 Meters5, 4, 5💎(14)93.3%
3 Meters5, 4, 5💎(14)93.3%
4 Meters3, 3, 2💎(8)53.3%
5 Meters4, 4, 0(8)53.3%
6 Meters2, 3, 2💎(7)46.7%
Round 4Score 50
2 Meters4, 5, 4💎(13)86.7%
3 Meters4, 5, 4💎(13)86.7%
4 Meters3, 2, 5💎(10)66.7%
5 Meters0, 5, 1(6)40.0%
6 Meters4, 3, 1💎(8)53.3%
#5Justin Murray
Score204
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops16💎
Efficiency by Distance
2m90.0%3m78.3%4m68.3%5m71.7%6m31.7%
Round 1Score 56
2 Meters4, 5, 5💎(14)93.3%
3 Meters5, 4, 4💎(13)86.7%
4 Meters2, 3, 3💎(8)53.3%
5 Meters4, 4, 4💎(12)80.0%
6 Meters5, 1, 3💎(9)60.0%
Round 2Score 47
2 Meters5, 4, 4💎(13)86.7%
3 Meters3, 5, 4💎(12)80.0%
4 Meters5, 2, 5💎(12)80.0%
5 Meters0, 4, 4(8)53.3%
6 Meters2, 0, 0(2)13.3%
Round 3Score 49
2 Meters5, 5, 4💎(14)93.3%
3 Meters3, 4, 3💎(10)66.7%
4 Meters3, 4, 5💎(12)80.0%
5 Meters3, 3, 4💎(10)66.7%
6 Meters1, 2, 0(3)20.0%
Round 4Score 52
2 Meters4, 5, 4💎(13)86.7%
3 Meters2, 5, 5💎(12)80.0%
4 Meters2, 5, 2💎(9)60.0%
5 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
6 Meters0, 0, 5(5)33.3%
#6Anja
Score199
Triple Nickels1🔥
Sets With No Drops13💎
Efficiency by Distance
2m93.3%3m86.7%4m58.3%5m55.0%6m38.3%
Round 1Score 53
2 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
3 Meters4, 5, 5💎(14)93.3%
4 Meters4, 2, 2💎(8)53.3%
5 Meters4, 4, 0(8)53.3%
6 Meters4, 3, 3💎(10)66.7%
Round 2Score 51
2 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
3 Meters5, 5, 4💎(14)93.3%
4 Meters5, 0, 2(7)46.7%
5 Meters3, 3, 5💎(11)73.3%
6 Meters0, 4, 0(4)26.7%
Round 3Score 44
2 Meters5, 4, 5💎(14)93.3%
3 Meters5, 3, 4💎(12)80.0%
4 Meters4, 0, 3(7)46.7%
5 Meters1, 1, 3💎(5)33.3%
6 Meters0, 2, 4(6)40.0%
Round 4Score 51
2 Meters4, 5, 5💎(14)93.3%
3 Meters3, 4, 5💎(12)80.0%
4 Meters5, 4, 4💎(13)86.7%
5 Meters4, 0, 5(9)60.0%
6 Meters0, 0, 3(3)20.0%
#7Sandy Benson
Score194
Triple Nickels1🔥
Sets With No Drops14💎
Efficiency by Distance
2m75.0%3m78.3%4m71.7%5m70.0%6m28.3%
Round 1Score 39
2 Meters3, 4, 3💎(10)66.7%
3 Meters4, 4, 3💎(11)73.3%
4 Meters2, 1, 3💎(6)40.0%
5 Meters4, 1, 2💎(7)46.7%
6 Meters5, 0, 0(5)33.3%
Round 2Score 56
2 Meters5, 5, 0(10)66.7%
3 Meters5, 4, 4💎(13)86.7%
4 Meters5, 3, 3💎(11)73.3%
5 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
6 Meters0, 4, 5(9)60.0%
Round 3Score 48
2 Meters3, 3, 4💎(10)66.7%
3 Meters3, 5, 5💎(13)86.7%
4 Meters5, 5, 4💎(14)93.3%
5 Meters5, 3, 3💎(11)73.3%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 4Score 51
2 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
3 Meters5, 5, 0(10)66.7%
4 Meters5, 4, 3💎(12)80.0%
5 Meters3, 3, 5💎(11)73.3%
6 Meters0, 0, 3(3)20.0%
#8Shane Hodges
Score182
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops12💎
Efficiency by Distance
2m63.3%3m75.0%4m70.0%5m53.3%6m41.7%
Round 1Score 53
2 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
3 Meters2, 5, 4💎(11)73.3%
4 Meters4, 4, 3💎(11)73.3%
5 Meters5, 1, 4💎(10)66.7%
6 Meters1, 4, 3💎(8)53.3%
Round 2Score 42
2 Meters3, 3, 0(6)40.0%
3 Meters0, 5, 5(10)66.7%
4 Meters4, 3, 3💎(10)66.7%
5 Meters5, 4, 3💎(12)80.0%
6 Meters2, 2, 0(4)26.7%
Round 3Score 44
2 Meters5, 0, 5(10)66.7%
3 Meters3, 4, 4💎(11)73.3%
4 Meters5, 3, 5💎(13)86.7%
5 Meters0, 2, 1(3)20.0%
6 Meters3, 0, 4(7)46.7%
Round 4Score 43
2 Meters1, 4, 4💎(9)60.0%
3 Meters5, 4, 4💎(13)86.7%
4 Meters5, 3, 0(8)53.3%
5 Meters0, 4, 3(7)46.7%
6 Meters2, 1, 3💎(6)40.0%
#9Joe Igoe
Score180
Triple Nickels1🔥
Sets With No Drops13💎
Efficiency by Distance
2m71.7%3m93.3%4m55.0%5m35.0%6m45.0%
Round 1Score 40
2 Meters2, 3, 5💎(10)66.7%
3 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
4 Meters0, 1, 2(3)20.0%
5 Meters2, 2, 2💎(6)40.0%
6 Meters0, 3, 3(6)40.0%
Round 2Score 47
2 Meters4, 5, 0(9)60.0%
3 Meters4, 5, 5💎(14)93.3%
4 Meters5, 0, 2(7)46.7%
5 Meters0, 4, 0(4)26.7%
6 Meters5, 3, 5💎(13)86.7%
Round 3Score 45
2 Meters3, 4, 4💎(11)73.3%
3 Meters5, 5, 4💎(14)93.3%
4 Meters5, 3, 4💎(12)80.0%
5 Meters0, 0, 0(0)0.0%
6 Meters1, 2, 5💎(8)53.3%
Round 4Score 48
2 Meters5, 4, 4💎(13)86.7%
3 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
4 Meters4, 3, 4💎(11)73.3%
5 Meters3, 5, 3💎(11)73.3%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
#10William
Score177
Triple Nickels2🔥
Sets With No Drops12💎
Efficiency by Distance
2m90.0%3m76.7%4m61.7%5m31.7%6m35.0%
Round 1Score 46
2 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
3 Meters4, 3, 2💎(9)60.0%
4 Meters4, 5, 4💎(13)86.7%
5 Meters1, 0, 0(1)6.7%
6 Meters2, 3, 3💎(8)53.3%
Round 2Score 50
2 Meters4, 3, 5💎(12)80.0%
3 Meters3, 5, 4💎(12)80.0%
4 Meters4, 3, 0(7)46.7%
5 Meters3, 4, 5💎(12)80.0%
6 Meters5, 0, 2(7)46.7%
Round 3Score 39
2 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
3 Meters3, 5, 5💎(13)86.7%
4 Meters2, 0, 4(6)40.0%
5 Meters0, 0, 3(3)20.0%
6 Meters2, 0, 0(2)13.3%
Round 4Score 42
2 Meters4, 3, 5💎(12)80.0%
3 Meters5, 4, 3💎(12)80.0%
4 Meters3, 4, 4💎(11)73.3%
5 Meters0, 0, 3(3)20.0%
6 Meters0, 3, 1(4)26.7%
#11Miles Moffit
Score173
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops12💎
Efficiency by Distance
2m85.0%3m75.0%4m66.7%5m35.0%6m26.7%
Round 1Score 45
2 Meters4, 5, 3💎(12)80.0%
3 Meters3, 3, 5💎(11)73.3%
4 Meters4, 3, 4💎(11)73.3%
5 Meters3, 3, 1💎(7)46.7%
6 Meters0, 3, 1(4)26.7%
Round 2Score 49
2 Meters3, 4, 5💎(12)80.0%
3 Meters3, 4, 5💎(12)80.0%
4 Meters2, 4, 3💎(9)60.0%
5 Meters0, 5, 3(8)53.3%
6 Meters5, 3, 0(8)53.3%
Round 3Score 46
2 Meters5, 4, 5💎(14)93.3%
3 Meters4, 2, 4💎(10)66.7%
4 Meters5, 4, 3💎(12)80.0%
5 Meters0, 4, 2(6)40.0%
6 Meters4, 0, 0(4)26.7%
Round 4Score 33
2 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
3 Meters4, 3, 5💎(12)80.0%
4 Meters3, 5, 0(8)53.3%
5 Meters0, 0, 0(0)0.0%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
#12Brandon McElfish
Score172
Triple Nickels2🔥
Sets With No Drops11💎
Efficiency by Distance
2m96.7%3m73.3%4m56.7%5m33.3%6m26.7%
Round 1Score 29
2 Meters5, 5, 4💎(14)93.3%
3 Meters3, 0, 4(7)46.7%
4 Meters2, 2, 4💎(8)53.3%
5 Meters0, 0, 0(0)0.0%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 2Score 48
2 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
3 Meters4, 5, 4💎(13)86.7%
4 Meters4, 2, 3💎(9)60.0%
5 Meters3, 0, 0(3)20.0%
6 Meters4, 0, 4(8)53.3%
Round 3Score 55
2 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
3 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
4 Meters5, 3, 3💎(11)73.3%
5 Meters0, 4, 4(8)53.3%
6 Meters3, 2, 3💎(8)53.3%
Round 4Score 40
2 Meters5, 5, 4💎(14)93.3%
3 Meters2, 4, 5💎(11)73.3%
4 Meters4, 0, 2(6)40.0%
5 Meters4, 0, 5(9)60.0%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
T-13Cody H
Score169
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops10💎
Efficiency by Distance
2m73.3%3m61.7%4m46.7%5m56.7%6m43.3%
Round 1Score 38
2 Meters4, 5, 4💎(13)86.7%
3 Meters1, 4, 0(5)33.3%
4 Meters4, 3, 0(7)46.7%
5 Meters4, 0, 3(7)46.7%
6 Meters5, 0, 1(6)40.0%
Round 2Score 42
2 Meters2, 3, 4💎(9)60.0%
3 Meters4, 4, 4💎(12)80.0%
4 Meters4, 2, 4💎(10)66.7%
5 Meters3, 4, 0(7)46.7%
6 Meters2, 0, 2(4)26.7%
Round 3Score 39
2 Meters0, 4, 4(8)53.3%
3 Meters2, 5, 5💎(12)80.0%
4 Meters0, 0, 2(2)13.3%
5 Meters2, 3, 5💎(10)66.7%
6 Meters2, 5, 0(7)46.7%
Round 4Score 50
2 Meters4, 5, 5💎(14)93.3%
3 Meters2, 2, 4💎(8)53.3%
4 Meters3, 2, 4💎(9)60.0%
5 Meters4, 1, 5💎(10)66.7%
6 Meters4, 0, 5(9)60.0%
T-13Jon Roobol
Score169
Triple Nickels1🔥
Sets With No Drops12💎
Efficiency by Distance
2m83.3%3m85.0%4m50.0%5m41.7%6m21.7%
Round 1Score 41
2 Meters5, 3, 5💎(13)86.7%
3 Meters5, 4, 5💎(14)93.3%
4 Meters5, 2, 2💎(9)60.0%
5 Meters2, 0, 0(2)13.3%
6 Meters0, 3, 0(3)20.0%
Round 2Score 43
2 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
3 Meters5, 4, 4💎(13)86.7%
4 Meters0, 2, 3(5)33.3%
5 Meters3, 3, 4💎(10)66.7%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 3Score 43
2 Meters5, 4, 5💎(14)93.3%
3 Meters4, 3, 5💎(12)80.0%
4 Meters0, 4, 4(8)53.3%
5 Meters0, 0, 5(5)33.3%
6 Meters0, 1, 3(4)26.7%
Round 4Score 42
2 Meters3, 4, 1💎(8)53.3%
3 Meters5, 4, 3💎(12)80.0%
4 Meters5, 1, 2💎(8)53.3%
5 Meters2, 4, 2💎(8)53.3%
6 Meters5, 0, 1(6)40.0%
#15Jerry
Score168
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops9💎
Efficiency by Distance
2m65.0%3m58.3%4m70.0%5m53.3%6m33.3%
Round 1Score 39
2 Meters5, 4, 4💎(13)86.7%
3 Meters2, 3, 3💎(8)53.3%
4 Meters4, 2, 2💎(8)53.3%
5 Meters0, 5, 4(9)60.0%
6 Meters0, 1, 0(1)6.7%
Round 2Score 52
2 Meters5, 0, 5(10)66.7%
3 Meters2, 3, 4💎(9)60.0%
4 Meters4, 5, 5💎(14)93.3%
5 Meters3, 5, 4💎(12)80.0%
6 Meters0, 5, 2(7)46.7%
Round 3Score 42
2 Meters1, 4, 5💎(10)66.7%
3 Meters5, 3, 4💎(12)80.0%
4 Meters5, 4, 0(9)60.0%
5 Meters3, 0, 3(6)40.0%
6 Meters5, 0, 0(5)33.3%
Round 4Score 35
2 Meters3, 0, 3(6)40.0%
3 Meters4, 2, 0(6)40.0%
4 Meters3, 4, 4💎(11)73.3%
5 Meters0, 3, 2(5)33.3%
6 Meters2, 0, 5(7)46.7%
T-16Hannah B.
Score162
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops11💎
Efficiency by Distance
2m75.0%3m61.7%4m50.0%5m46.7%6m36.7%
Round 1Score 36
2 Meters5, 4, 4💎(13)86.7%
3 Meters4, 4, 2💎(10)66.7%
4 Meters0, 0, 1(1)6.7%
5 Meters4, 4, 0(8)53.3%
6 Meters4, 0, 0(4)26.7%
Round 2Score 46
2 Meters1, 2, 5💎(8)53.3%
3 Meters5, 4, 0(9)60.0%
4 Meters2, 1, 4💎(7)46.7%
5 Meters5, 3, 3💎(11)73.3%
6 Meters3, 4, 4💎(11)73.3%
Round 3Score 45
2 Meters5, 2, 5💎(12)80.0%
3 Meters1, 4, 5💎(10)66.7%
4 Meters4, 5, 5💎(14)93.3%
5 Meters1, 0, 4(5)33.3%
6 Meters2, 0, 2(4)26.7%
Round 4Score 35
2 Meters3, 5, 4💎(12)80.0%
3 Meters2, 2, 4💎(8)53.3%
4 Meters0, 3, 5(8)53.3%
5 Meters2, 0, 2(4)26.7%
6 Meters0, 0, 3(3)20.0%
T-16Hannah Barnes
Score162
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops11💎
Efficiency by Distance
2m75.0%3m61.7%4m50.0%5m46.7%6m36.7%
Round 1Score 36
2 Meters5, 4, 4💎(13)86.7%
3 Meters4, 4, 2💎(10)66.7%
4 Meters0, 0, 1(1)6.7%
5 Meters4, 4, 0(8)53.3%
6 Meters4, 0, 0(4)26.7%
Round 2Score 46
2 Meters1, 2, 5💎(8)53.3%
3 Meters5, 4, 0(9)60.0%
4 Meters2, 1, 4💎(7)46.7%
5 Meters5, 3, 3💎(11)73.3%
6 Meters3, 4, 4💎(11)73.3%
Round 3Score 45
2 Meters5, 2, 5💎(12)80.0%
3 Meters1, 4, 5💎(10)66.7%
4 Meters4, 5, 5💎(14)93.3%
5 Meters1, 0, 4(5)33.3%
6 Meters2, 0, 2(4)26.7%
Round 4Score 35
2 Meters3, 5, 4💎(12)80.0%
3 Meters2, 2, 4💎(8)53.3%
4 Meters0, 3, 5(8)53.3%
5 Meters2, 0, 2(4)26.7%
6 Meters0, 0, 3(3)20.0%
#18Dani
Score160
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops9💎
Efficiency by Distance
2m73.3%3m68.3%4m53.3%5m45.0%6m26.7%
Round 1Score 38
2 Meters4, 3, 3💎(10)66.7%
3 Meters5, 4, 4💎(13)86.7%
4 Meters2, 0, 3(5)33.3%
5 Meters3, 4, 0(7)46.7%
6 Meters0, 3, 0(3)20.0%
Round 2Score 39
2 Meters2, 4, 3💎(9)60.0%
3 Meters3, 5, 5💎(13)86.7%
4 Meters4, 1, 5💎(10)66.7%
5 Meters4, 0, 1(5)33.3%
6 Meters0, 0, 2(2)13.3%
Round 3Score 41
2 Meters5, 3, 4💎(12)80.0%
3 Meters5, 0, 3(8)53.3%
4 Meters0, 4, 4(8)53.3%
5 Meters2, 1, 4💎(7)46.7%
6 Meters2, 0, 4(6)40.0%
Round 4Score 42
2 Meters5, 5, 3💎(13)86.7%
3 Meters2, 0, 5(7)46.7%
4 Meters4, 2, 3💎(9)60.0%
5 Meters4, 0, 4(8)53.3%
6 Meters1, 0, 4(5)33.3%
#19Pam
Score159
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops11💎
Efficiency by Distance
2m86.7%3m61.7%4m68.3%5m16.7%6m31.7%
Round 1Score 38
2 Meters3, 5, 4💎(12)80.0%
3 Meters2, 3, 4💎(9)60.0%
4 Meters5, 3, 3💎(11)73.3%
5 Meters3, 0, 0(3)20.0%
6 Meters3, 0, 0(3)20.0%
Round 2Score 40
2 Meters5, 4, 5💎(14)93.3%
3 Meters4, 4, 3💎(11)73.3%
4 Meters0, 3, 4(7)46.7%
5 Meters4, 0, 0(4)26.7%
6 Meters4, 0, 0(4)26.7%
Round 3Score 41
2 Meters5, 4, 5💎(14)93.3%
3 Meters2, 4, 4💎(10)66.7%
4 Meters4, 3, 3💎(10)66.7%
5 Meters0, 0, 1(1)6.7%
6 Meters0, 4, 2(6)40.0%
Round 4Score 40
2 Meters3, 5, 4💎(12)80.0%
3 Meters4, 3, 0(7)46.7%
4 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
5 Meters2, 0, 0(2)13.3%
6 Meters1, 3, 2💎(6)40.0%
#20Patrick Williamson
Score158
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops13💎
Efficiency by Distance
2m68.3%3m71.7%4m41.7%5m53.3%6m28.3%
Round 1Score 37
2 Meters4, 2, 5💎(11)73.3%
3 Meters4, 0, 5(9)60.0%
4 Meters4, 2, 2💎(8)53.3%
5 Meters3, 3, 2💎(8)53.3%
6 Meters0, 1, 0(1)6.7%
Round 2Score 46
2 Meters0, 5, 5(10)66.7%
3 Meters5, 4, 1💎(10)66.7%
4 Meters3, 2, 1💎(6)40.0%
5 Meters4, 5, 4💎(13)86.7%
6 Meters1, 4, 2💎(7)46.7%
Round 3Score 50
2 Meters5, 5, 4💎(14)93.3%
3 Meters5, 3, 3💎(11)73.3%
4 Meters2, 4, 2💎(8)53.3%
5 Meters5, 2, 4💎(11)73.3%
6 Meters0, 4, 2(6)40.0%
Round 4Score 25
2 Meters1, 4, 1💎(6)40.0%
3 Meters3, 5, 5💎(13)86.7%
4 Meters2, 0, 1(3)20.0%
5 Meters0, 0, 0(0)0.0%
6 Meters0, 3, 0(3)20.0%
#21Deb
Score157
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops12💎
Efficiency by Distance
2m83.3%3m68.3%4m60.0%5m11.7%6m38.3%
Round 1Score 44
2 Meters4, 4, 3💎(11)73.3%
3 Meters4, 4, 4💎(12)80.0%
4 Meters1, 4, 5💎(10)66.7%
5 Meters0, 0, 0(0)0.0%
6 Meters5, 3, 3💎(11)73.3%
Round 2Score 32
2 Meters4, 5, 5💎(14)93.3%
3 Meters3, 2, 2💎(7)46.7%
4 Meters3, 0, 3(6)40.0%
5 Meters0, 1, 0(1)6.7%
6 Meters0, 0, 4(4)26.7%
Round 3Score 36
2 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
3 Meters4, 1, 4💎(9)60.0%
4 Meters3, 3, 4💎(10)66.7%
5 Meters0, 1, 0(1)6.7%
6 Meters3, 0, 0(3)20.0%
Round 4Score 45
2 Meters4, 4, 4💎(12)80.0%
3 Meters4, 5, 4💎(13)86.7%
4 Meters5, 2, 3💎(10)66.7%
5 Meters0, 2, 3(5)33.3%
6 Meters1, 4, 0(5)33.3%
T-22Angie Kieover
Score155
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops10💎
Efficiency by Distance
2m71.7%3m71.7%4m46.7%5m48.3%6m20.0%
Round 1Score 45
2 Meters4, 5, 4💎(13)86.7%
3 Meters3, 4, 2💎(9)60.0%
4 Meters3, 2, 0(5)33.3%
5 Meters3, 3, 3💎(9)60.0%
6 Meters2, 3, 4💎(9)60.0%
Round 2Score 29
2 Meters4, 5, 3💎(12)80.0%
3 Meters3, 3, 3💎(9)60.0%
4 Meters3, 2, 0(5)33.3%
5 Meters0, 0, 0(0)0.0%
6 Meters0, 0, 3(3)20.0%
