🗡️ WALKBACK RESULTS 🗡️

AM No Spin

Players
58
Play Mode
Sequential
Rounds
4
Distances
5
Max Score
5
Event Date
9/23/2026

🏆 Final Rankings

🏆
Douglas Darkhorse
199 pts
🥈
Patrick Williamson
188 pts
🥉
Joe Igoe
188 pts
Rank Player Regulation Score Average Efficiency Bullseyes
#1 Douglas Darkhorse 199 3.32 66.3% 12/60
#2 Patrick Williamson 188 3.13 62.7% 18/60
#3 Joe Igoe 188 3.13 62.7% 18/60
#4 Jake 173 2.88 57.7% 14/60
#5 Kev Fang 172 2.87 57.3% 12/60
#6 Jonathan Scott 168 2.80 56.0% 11/60
#7 Curtis Young 165 2.75 55.0% 15/60
#8 Gary S 164 2.73 54.7% 10/60
#9 Brian T 162 2.70 54.0% 8/60
T-10 Jon Roobol 158 2.63 52.7% 11/60
T-10 TY 158 2.63 52.7% 8/60
T-12 Dom 153 2.55 51.0% 13/60
T-12 William 153 2.55 51.0% 14/60
#14 Robert Wells 147 2.45 49.0% 13/60
#15 Brent W 144 2.40 48.0% 10/60
#16 Iga 140 2.33 46.7% 8/60
T-17 Gabriel 139 2.32 46.3% 10/60
T-17 Goldi 139 2.32 46.3% 10/60
#19 Michael Danger Lite 136 2.27 45.3% 11/60
#20 Robert C 134 2.23 44.7% 5/60
T-21 Humphrey 130 2.17 43.3% 8/60
T-21 Jordan Riggs 130 2.17 43.3% 6/60
T-21 Mark Nobody 130 2.17 43.3% 10/60
#24 Jamie 129 2.15 43.0% 12/60
#25 Justin Murray 128 2.13 42.7% 5/60
#26 Anne Crum 126 2.10 42.0% 8/60
#27 Shane Hodges 118 1.97 39.3% 9/60
#28 Jim 111 1.85 37.0% 5/60
T-29 Aaron 101 1.68 33.7% 8/60
T-29 Corey 101 1.68 33.7% 3/60
T-31 Amy HardAss Elloitt 100 1.67 33.3% 8/60
T-31 Rebecka Clement 100 1.67 33.3% 6/60
T-31 Robert Swear 100 1.67 33.3% 7/60
#34 Dominic 95 1.58 31.7% 8/60
#35 Cody H 88 1.47 29.3% 7/60
#36 Noah Lee 83 1.38 27.7% 4/60
#37 Crissy 82 1.37 27.3% 4/60
#38 Jerry 76 1.27 25.3% 5/60
#39 Dawn 75 1.25 25.0% 5/60
#40 Owen 73 1.22 24.3% 4/60
T-41 Hannah Barnes 70 1.17 23.3% 4/60
T-41 Marty 70 1.17 23.3% 2/60
#43 James Yeh 69 1.15 23.0% 5/60
#44 Susan Green 63 1.05 21.0% 3/60
#45 Angie Kieover 60 1.00 20.0% 3/60
#46 Stephen Bekkering 56 0.93 18.7% 4/60
T-47 Anja 49 0.82 16.3% 1/60
T-47 Becky 49 0.82 16.3% 3/60
#49 Rebecca 47 0.78 15.7% 4/60
#50 Maria Mulder 45 0.75 15.0% 1/60
#51 Tricia 44 0.73 14.7% 2/60
#52 Amanda Hiss 32 0.53 10.7% 2/60
#53 Jaye Kemp 27 0.45 9.0% 0/60
#54 Chris Grom Mallon 26 0.43 8.7% 1/60
#55 Melissa Dubois 23 0.38 7.7% 0/60
#56 Dani 22 0.37 7.3% 1/60
#57 Stephanie Ryan 9 0.15 3.0% 0/60
#58 Izzy 0 0.00 0.0% 0/60

🔥 Tiebreaker Results

Tiebreaker Mode: Sudden Death Podium Match (3 Throws At Each Distance)

2nd Place Tiebreaker

Player2M3M4M5M6MMatch TotalPlace
Patrick Williamson
55515
55515
55515
55515
55515
752nd Place
Joe Igoe
0000
0000
0000
0000
0000
03rd Place

Breakdown per Thrower

#1Douglas Darkhorse
Score199
Triple Nickels1🔥
Sets With No Drops15💎
Efficiency by Distance
2m80.0%3m66.7%4m61.7%5m75.0%6m48.3%
Round 1Score 49
2 Meters4, 5, 4💎(13)86.7%
3 Meters3, 0, 5(8)53.3%
4 Meters3, 4, 3💎(10)66.7%
5 Meters4, 1, 4💎(9)60.0%
6 Meters1, 4, 4💎(9)60.0%
Round 2Score 53
2 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
3 Meters3, 4, 4💎(11)73.3%
4 Meters2, 5, 2💎(9)60.0%
5 Meters4, 4, 4💎(12)80.0%
6 Meters0, 3, 3(6)40.0%
Round 3Score 49
2 Meters4, 0, 5(9)60.0%
3 Meters5, 5, 3💎(13)86.7%
4 Meters3, 4, 3💎(10)66.7%
5 Meters4, 2, 5💎(11)73.3%
6 Meters3, 2, 1💎(6)40.0%
Round 4Score 48
2 Meters4, 3, 4💎(11)73.3%
3 Meters3, 1, 4💎(8)53.3%
4 Meters4, 4, 0(8)53.3%
5 Meters5, 4, 4💎(13)86.7%
6 Meters3, 0, 5(8)53.3%
#2Patrick Williamson
Score188
Triple Nickels1🔥
Sets With No Drops13💎
Efficiency by Distance
2m73.3%3m91.7%4m76.7%5m38.3%6m33.3%
Round 1Score 42
2 Meters4, 4, 2💎(10)66.7%
3 Meters4, 3, 5💎(12)80.0%
4 Meters4, 4, 4💎(12)80.0%
5 Meters3, 0, 3(6)40.0%
6 Meters2, 0, 0(2)13.3%
Round 2Score 48
2 Meters0, 5, 3(8)53.3%
3 Meters5, 4, 5💎(14)93.3%
4 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
5 Meters3, 0, 5(8)53.3%
6 Meters0, 0, 5(5)33.3%
Round 3Score 43
2 Meters3, 5, 5💎(13)86.7%
3 Meters5, 4, 5💎(14)93.3%
4 Meters3, 3, 3💎(9)60.0%
5 Meters0, 1, 0(1)6.7%
6 Meters1, 0, 5(6)40.0%
Round 4Score 55
2 Meters5, 5, 3💎(13)86.7%
3 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
4 Meters3, 5, 4💎(12)80.0%
5 Meters3, 3, 2💎(8)53.3%
6 Meters1, 2, 4💎(7)46.7%
#3Joe Igoe
Score188
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops14💎
Efficiency by Distance
2m81.7%3m78.3%4m58.3%5m40.0%6m55.0%
Round 1Score 50
2 Meters5, 4, 5💎(14)93.3%
3 Meters4, 3, 3💎(10)66.7%
4 Meters5, 3, 4💎(12)80.0%
5 Meters2, 2, 0(4)26.7%
6 Meters3, 5, 2💎(10)66.7%
Round 2Score 42
2 Meters4, 3, 5💎(12)80.0%
3 Meters5, 3, 5💎(13)86.7%
4 Meters0, 5, 2(7)46.7%
5 Meters3, 0, 0(3)20.0%
6 Meters0, 3, 4(7)46.7%
Round 3Score 49
2 Meters5, 2, 5💎(12)80.0%
3 Meters4, 5, 4💎(13)86.7%
4 Meters3, 2, 3💎(8)53.3%
5 Meters5, 2, 2💎(9)60.0%
6 Meters5, 0, 2(7)46.7%
Round 4Score 47
2 Meters4, 3, 4💎(11)73.3%
3 Meters5, 1, 5💎(11)73.3%
4 Meters5, 3, 0(8)53.3%
5 Meters1, 2, 5💎(8)53.3%
6 Meters3, 1, 5💎(9)60.0%
#4Jake
Score173
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops10💎
Efficiency by Distance
2m83.3%3m90.0%4m66.7%5m33.3%6m15.0%
Round 1Score 36
2 Meters4, 4, 3💎(11)73.3%
3 Meters4, 5, 4💎(13)86.7%
4 Meters0, 4, 5(9)60.0%
5 Meters0, 0, 0(0)0.0%
6 Meters0, 3, 0(3)20.0%
Round 2Score 45
2 Meters5, 4, 5💎(14)93.3%
3 Meters5, 5, 3💎(13)86.7%
4 Meters4, 3, 3💎(10)66.7%
5 Meters0, 4, 4(8)53.3%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 3Score 52
2 Meters5, 3, 4💎(12)80.0%
3 Meters4, 5, 5💎(14)93.3%
4 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
5 Meters5, 3, 0(8)53.3%
6 Meters3, 0, 2(5)33.3%
Round 4Score 40
2 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
3 Meters5, 4, 5💎(14)93.3%
4 Meters4, 0, 4(8)53.3%
5 Meters0, 0, 4(4)26.7%
6 Meters0, 1, 0(1)6.7%
#5Kev Fang
Score172
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops13💎
Efficiency by Distance
2m88.3%3m73.3%4m63.3%5m35.0%6m26.7%
Round 1Score 44
2 Meters4, 5, 5💎(14)93.3%
3 Meters3, 4, 5💎(12)80.0%
4 Meters4, 3, 4💎(11)73.3%
5 Meters0, 1, 0(1)6.7%
6 Meters0, 2, 4(6)40.0%
Round 2Score 41
2 Meters3, 5, 5💎(13)86.7%
3 Meters3, 5, 5💎(13)86.7%
4 Meters2, 3, 1💎(6)40.0%
5 Meters0, 3, 1(4)26.7%
6 Meters2, 3, 0(5)33.3%
Round 3Score 42
2 Meters4, 5, 5💎(14)93.3%
3 Meters3, 3, 4💎(10)66.7%
4 Meters3, 3, 3💎(9)60.0%
5 Meters1, 3, 4💎(8)53.3%
6 Meters0, 0, 1(1)6.7%
Round 4Score 45
2 Meters3, 4, 5💎(12)80.0%
3 Meters3, 2, 4💎(9)60.0%
4 Meters4, 3, 5💎(12)80.0%
5 Meters3, 0, 5(8)53.3%
6 Meters0, 0, 4(4)26.7%
#6Jonathan Scott
Score168
Triple Nickels1🔥
Sets With No Drops12💎
Efficiency by Distance
2m80.0%3m85.0%4m50.0%5m46.7%6m18.3%
Round 1Score 35
2 Meters1, 4, 4💎(9)60.0%
3 Meters4, 4, 4💎(12)80.0%
4 Meters0, 4, 3(7)46.7%
5 Meters0, 4, 0(4)26.7%
6 Meters3, 0, 0(3)20.0%
Round 2Score 52
2 Meters5, 4, 3💎(12)80.0%
3 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
4 Meters4, 4, 3💎(11)73.3%
5 Meters5, 4, 5💎(14)93.3%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 3Score 37
2 Meters5, 4, 5💎(14)93.3%
3 Meters3, 4, 4💎(11)73.3%
4 Meters2, 2, 5💎(9)60.0%
5 Meters3, 0, 0(3)20.0%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 4Score 44
2 Meters5, 4, 4💎(13)86.7%
3 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
4 Meters3, 0, 0(3)20.0%
5 Meters0, 3, 4(7)46.7%
6 Meters4, 1, 3💎(8)53.3%
#7Curtis Young
Score165
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops8💎
Efficiency by Distance
2m71.7%3m68.3%4m53.3%5m56.7%6m25.0%
Round 1Score 49
2 Meters5, 0, 4(9)60.0%
3 Meters5, 4, 2💎(11)73.3%
4 Meters3, 4, 5💎(12)80.0%
5 Meters5, 4, 3💎(12)80.0%
6 Meters0, 2, 3(5)33.3%
Round 2Score 37
2 Meters5, 3, 5💎(13)86.7%
3 Meters0, 5, 0(5)33.3%
4 Meters0, 5, 0(5)33.3%
5 Meters5, 0, 5(10)66.7%
6 Meters0, 4, 0(4)26.7%
Round 3Score 40
2 Meters5, 5, 4💎(14)93.3%
3 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
4 Meters3, 3, 4💎(10)66.7%
5 Meters0, 3, 0(3)20.0%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 4Score 39
2 Meters3, 4, 0(7)46.7%
3 Meters5, 3, 4💎(12)80.0%
4 Meters0, 2, 3(5)33.3%
5 Meters0, 5, 4(9)60.0%
6 Meters0, 2, 4(6)40.0%
#8Gary S
Score164
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops5💎
Efficiency by Distance
2m45.0%3m65.0%4m58.3%5m48.3%6m56.7%
Round 1Score 36
2 Meters0, 0, 4(4)26.7%
3 Meters0, 3, 4(7)46.7%
4 Meters4, 4, 2💎(10)66.7%
5 Meters4, 0, 3(7)46.7%
6 Meters4, 0, 4(8)53.3%
Round 2Score 42
2 Meters5, 0, 0(5)33.3%
3 Meters4, 5, 5💎(14)93.3%
4 Meters0, 5, 5(10)66.7%
5 Meters0, 3, 4(7)46.7%
6 Meters2, 4, 0(6)40.0%
Round 3Score 48
2 Meters5, 4, 4💎(13)86.7%
3 Meters4, 2, 4💎(10)66.7%
4 Meters0, 5, 3(8)53.3%
5 Meters4, 0, 4(8)53.3%
6 Meters0, 4, 5(9)60.0%
Round 4Score 38
2 Meters5, 0, 0(5)33.3%
3 Meters4, 4, 0(8)53.3%
4 Meters0, 3, 4(7)46.7%
5 Meters4, 3, 0(7)46.7%
6 Meters5, 4, 2💎(11)73.3%
#9Brian T
Score162
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops13💎
Efficiency by Distance
2m58.3%3m63.3%4m60.0%5m45.0%6m43.3%
Round 1Score 43
2 Meters4, 2, 5💎(11)73.3%
3 Meters1, 5, 4💎(10)66.7%
4 Meters4, 2, 4💎(10)66.7%
5 Meters0, 3, 3(6)40.0%
6 Meters0, 3, 3(6)40.0%
Round 2Score 29
2 Meters0, 2, 0(2)13.3%
3 Meters2, 3, 0(5)33.3%
4 Meters3, 2, 4💎(9)60.0%
5 Meters1, 3, 5💎(9)60.0%
6 Meters0, 4, 0(4)26.7%
Round 3Score 51
2 Meters5, 5, 2💎(12)80.0%
3 Meters5, 5, 3💎(13)86.7%
4 Meters4, 4, 3💎(11)73.3%
5 Meters4, 4, 2💎(10)66.7%
6 Meters2, 0, 3(5)33.3%
Round 4Score 39
2 Meters2, 4, 4💎(10)66.7%
3 Meters4, 3, 3💎(10)66.7%
4 Meters2, 3, 1💎(6)40.0%
5 Meters0, 0, 2(2)13.3%
6 Meters3, 3, 5💎(11)73.3%
T-10Jon Roobol
Score158
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops13💎
Efficiency by Distance
2m80.0%3m73.3%4m50.0%5m26.7%6m33.3%
Round 1Score 33
2 Meters3, 3, 3💎(9)60.0%
3 Meters3, 2, 5💎(10)66.7%
4 Meters4, 4, 2💎(10)66.7%
5 Meters0, 0, 0(0)0.0%
6 Meters2, 2, 0(4)26.7%
Round 2Score 39
2 Meters2, 5, 5💎(12)80.0%
3 Meters3, 3, 4💎(10)66.7%
4 Meters0, 0, 2(2)13.3%
5 Meters2, 3, 5💎(10)66.7%
6 Meters2, 3, 0(5)33.3%
Round 3Score 41
2 Meters5, 4, 5💎(14)93.3%
3 Meters3, 4, 3💎(10)66.7%
4 Meters3, 1, 3💎(7)46.7%
5 Meters2, 3, 1💎(6)40.0%
6 Meters4, 0, 0(4)26.7%
Round 4Score 45
2 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
3 Meters5, 4, 5💎(14)93.3%
4 Meters1, 5, 5💎(11)73.3%
5 Meters0, 0, 0(0)0.0%
6 Meters4, 0, 3(7)46.7%
T-10TY
Score158
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops13💎
Efficiency by Distance
2m75.0%3m66.7%4m58.3%5m41.7%6m21.7%
Round 1Score 35
2 Meters3, 3, 2💎(8)53.3%
3 Meters1, 5, 3💎(9)60.0%
4 Meters3, 4, 3💎(10)66.7%
5 Meters0, 5, 3(8)53.3%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 2Score 38
2 Meters3, 4, 5💎(12)80.0%
3 Meters3, 4, 2💎(9)60.0%
4 Meters1, 3, 4💎(8)53.3%
5 Meters0, 1, 4(5)33.3%
6 Meters0, 4, 0(4)26.7%
Round 3Score 40
2 Meters4, 5, 4💎(13)86.7%
3 Meters3, 4, 5💎(12)80.0%
4 Meters1, 1, 4💎(6)40.0%
5 Meters1, 0, 4(5)33.3%
6 Meters0, 0, 4(4)26.7%
Round 4Score 45
2 Meters3, 5, 4💎(12)80.0%
3 Meters3, 5, 2💎(10)66.7%
4 Meters3, 5, 3💎(11)73.3%
5 Meters1, 3, 3💎(7)46.7%
6 Meters2, 3, 0(5)33.3%
T-12Dom
Score153
Triple Nickels1🔥
Sets With No Drops7💎
Efficiency by Distance
2m73.3%3m71.7%4m66.7%5m36.7%6m6.7%
Round 1Score 32
2 Meters4, 0, 5(9)60.0%
3 Meters5, 0, 3(8)53.3%
4 Meters4, 0, 4(8)53.3%
5 Meters3, 0, 0(3)20.0%
6 Meters3, 0, 1(4)26.7%
Round 2Score 39
2 Meters5, 0, 4(9)60.0%
3 Meters4, 3, 4💎(11)73.3%
4 Meters4, 5, 4💎(13)86.7%
5 Meters0, 3, 3(6)40.0%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 3Score 45
2 Meters3, 5, 4💎(12)80.0%
3 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
4 Meters0, 4, 5(9)60.0%
5 Meters1, 4, 4💎(9)60.0%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 4Score 37
2 Meters5, 4, 5💎(14)93.3%
3 Meters0, 4, 5(9)60.0%
4 Meters4, 5, 1💎(10)66.7%
5 Meters0, 4, 0(4)26.7%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
T-12William
Score153
Triple Nickels1🔥
Sets With No Drops8💎
Efficiency by Distance
2m71.7%3m63.3%4m55.0%5m38.3%6m26.7%
Round 1Score 39
2 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
3 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
4 Meters0, 2, 5(7)46.7%
5 Meters0, 2, 0(2)13.3%
6 Meters0, 2, 0(2)13.3%
Round 2Score 41
2 Meters2, 4, 5💎(11)73.3%
3 Meters4, 0, 3(7)46.7%
4 Meters3, 5, 4💎(12)80.0%
5 Meters0, 3, 0(3)20.0%
6 Meters4, 4, 0(8)53.3%
Round 3Score 37
2 Meters5, 0, 5(10)66.7%
3 Meters0, 3, 5(8)53.3%
4 Meters0, 4, 0(4)26.7%
5 Meters5, 3, 4💎(12)80.0%
6 Meters1, 2, 0(3)20.0%
Round 4Score 36
2 Meters5, 4, 0(9)60.0%
3 Meters1, 5, 2💎(8)53.3%
4 Meters1, 4, 5💎(10)66.7%
5 Meters2, 3, 1💎(6)40.0%
6 Meters0, 0, 3(3)20.0%
#14Robert Wells
Score147
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops11💎
Efficiency by Distance
2m85.0%3m61.7%4m61.7%5m23.3%6m13.3%
Round 1Score 31
2 Meters3, 5, 4💎(12)80.0%
3 Meters1, 3, 5💎(9)60.0%
4 Meters5, 0, 5(10)66.7%
5 Meters0, 0, 0(0)0.0%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 2Score 37
2 Meters3, 5, 5💎(13)86.7%
3 Meters1, 2, 5💎(8)53.3%
4 Meters3, 0, 4(7)46.7%
5 Meters5, 1, 3💎(9)60.0%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 3Score 46
2 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
3 Meters1, 4, 5💎(10)66.7%
4 Meters5, 4, 3💎(12)80.0%
5 Meters0, 0, 3(3)20.0%
6 Meters4, 0, 4(8)53.3%
Round 4Score 33
2 Meters4, 5, 4💎(13)86.7%
3 Meters1, 4, 5💎(10)66.7%
4 Meters3, 2, 3💎(8)53.3%
5 Meters2, 0, 0(2)13.3%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
#15Brent W
Score144
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops8💎
Efficiency by Distance
2m68.3%3m63.3%4m36.7%5m38.3%6m33.3%
Round 1Score 42
2 Meters1, 2, 5💎(8)53.3%
3 Meters5, 1, 5💎(11)73.3%
4 Meters5, 4, 0(9)60.0%
5 Meters0, 5, 4(9)60.0%
6 Meters2, 2, 1💎(5)33.3%
Round 2Score 18
2 Meters0, 4, 4(8)53.3%
3 Meters0, 4, 2(6)40.0%
4 Meters0, 0, 0(0)0.0%
5 Meters0, 4, 0(4)26.7%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 3Score 38
2 Meters5, 5, 4💎(14)93.3%
3 Meters2, 4, 3💎(9)60.0%
4 Meters2, 0, 0(2)13.3%
5 Meters0, 2, 3(5)33.3%
6 Meters3, 5, 0(8)53.3%
Round 4Score 46
2 Meters2, 5, 4💎(11)73.3%
3 Meters4, 4, 4💎(12)80.0%
4 Meters2, 5, 4💎(11)73.3%
5 Meters3, 0, 2(5)33.3%
6 Meters3, 4, 0(7)46.7%
#16Iga
Score140
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops10💎
Efficiency by Distance
2m81.7%3m80.0%4m35.0%5m30.0%6m6.7%
Round 1Score 35
2 Meters5, 5, 4💎(14)93.3%
3 Meters5, 3, 3💎(11)73.3%
4 Meters3, 4, 1💎(8)53.3%
5 Meters0, 2, 0(2)13.3%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 2Score 38
2 Meters4, 5, 3💎(12)80.0%
3 Meters4, 3, 5💎(12)80.0%
4 Meters2, 3, 4💎(9)60.0%
5 Meters1, 4, 0(5)33.3%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 3Score 33
2 Meters4, 4, 3💎(11)73.3%
3 Meters4, 5, 4💎(13)86.7%
4 Meters0, 0, 0(0)0.0%
5 Meters0, 3, 3(6)40.0%
6 Meters0, 0, 3(3)20.0%
Round 4Score 34
2 Meters3, 4, 5💎(12)80.0%
3 Meters4, 3, 5💎(12)80.0%
4 Meters0, 2, 2(4)26.7%
5 Meters3, 2, 0(5)33.3%
6 Meters0, 1, 0(1)6.7%
T-17Gabriel
Score139
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops9💎
Efficiency by Distance
2m88.3%3m73.3%4m35.0%5m26.7%6m8.3%
Round 1Score 27
2 Meters5, 4, 4💎(13)86.7%
3 Meters4, 2, 4💎(10)66.7%
4 Meters0, 2, 1(3)20.0%
5 Meters0, 0, 1(1)6.7%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 2Score 31
2 Meters5, 4, 5💎(14)93.3%
3 Meters3, 4, 4💎(11)73.3%
4 Meters0, 2, 2(4)26.7%
5 Meters0, 0, 0(0)0.0%
6 Meters0, 2, 0(2)13.3%
Round 3Score 36
2 Meters3, 5, 5💎(13)86.7%
3 Meters4, 3, 5💎(12)80.0%
4 Meters3, 3, 0(6)40.0%
5 Meters0, 0, 4(4)26.7%
6 Meters1, 0, 0(1)6.7%
Round 4Score 45
2 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
3 Meters2, 5, 4💎(11)73.3%
4 Meters3, 5, 0(8)53.3%
5 Meters2, 4, 5💎(11)73.3%
6 Meters0, 0, 2(2)13.3%
T-17Goldi
Score139
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops9💎
Efficiency by Distance
2m88.3%3m73.3%4m35.0%5m26.7%6m8.3%
Round 1Score 27
2 Meters5, 4, 4💎(13)86.7%
3 Meters4, 2, 4💎(10)66.7%
4 Meters0, 2, 1(3)20.0%
5 Meters0, 0, 1(1)6.7%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 2Score 31
2 Meters5, 4, 5💎(14)93.3%
3 Meters3, 4, 4💎(11)73.3%
4 Meters0, 2, 2(4)26.7%
5 Meters0, 0, 0(0)0.0%
6 Meters0, 2, 0(2)13.3%
Round 3Score 36
2 Meters3, 5, 5💎(13)86.7%
3 Meters4, 3, 5💎(12)80.0%
4 Meters3, 3, 0(6)40.0%
5 Meters0, 0, 4(4)26.7%
6 Meters1, 0, 0(1)6.7%
Round 4Score 45
2 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
3 Meters2, 5, 4💎(11)73.3%
4 Meters3, 5, 0(8)53.3%
5 Meters2, 4, 5💎(11)73.3%
6 Meters0, 0, 2(2)13.3%
#19Michael Danger Lite
Score136
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops6💎
Efficiency by Distance
2m63.3%3m75.0%4m43.3%5m36.7%6m8.3%
Round 1Score 31
2 Meters2, 5, 4💎(11)73.3%
3 Meters1, 4, 5💎(10)66.7%
4 Meters3, 0, 3(6)40.0%
5 Meters0, 4, 0(4)26.7%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 2Score 31
2 Meters4, 3, 4💎(11)73.3%
3 Meters5, 0, 5(10)66.7%
4 Meters0, 5, 0(5)33.3%
5 Meters5, 0, 0(5)33.3%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 3Score 34
2 Meters0, 3, 4(7)46.7%
3 Meters4, 5, 5💎(14)93.3%
4 Meters4, 4, 0(8)53.3%
5 Meters0, 5, 0(5)33.3%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 4Score 40
2 Meters5, 2, 2💎(9)60.0%
3 Meters3, 4, 4💎(11)73.3%
4 Meters4, 0, 3(7)46.7%
5 Meters3, 5, 0(8)53.3%
6 Meters0, 3, 2(5)33.3%
#20Robert C
Score134
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops6💎
Efficiency by Distance
2m56.7%3m60.0%4m50.0%5m33.3%6m23.3%
Round 1Score 36
2 Meters4, 5, 0(9)60.0%
3 Meters4, 4, 4💎(12)80.0%
4 Meters3, 2, 4💎(9)60.0%
5 Meters0, 2, 4(6)40.0%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 2Score 33
2 Meters5, 4, 3💎(12)80.0%
3 Meters1, 3, 4💎(8)53.3%
4 Meters0, 0, 5(5)33.3%
5 Meters0, 3, 0(3)20.0%
6 Meters1, 0, 4(5)33.3%
Round 3Score 28
2 Meters0, 4, 0(4)26.7%
3 Meters2, 2, 4💎(8)53.3%
4 Meters3, 1, 4💎(8)53.3%
5 Meters0, 0, 4(4)26.7%
6 Meters0, 4, 0(4)26.7%
Round 4Score 37
2 Meters0, 4, 5(9)60.0%
3 Meters0, 4, 4(8)53.3%
4 Meters3, 5, 0(8)53.3%
5 Meters4, 0, 3(7)46.7%
6 Meters4, 0, 1(5)33.3%
T-21Humphrey
Score130
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops6💎
Efficiency by Distance
2m63.3%3m66.7%4m50.0%5m23.3%6m13.3%
Round 1Score 22
2 Meters5, 3, 3💎(11)73.3%
3 Meters0, 4, 0(4)26.7%
4 Meters3, 0, 4(7)46.7%
5 Meters0, 0, 0(0)0.0%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 2Score 35
2 Meters2, 4, 5💎(11)73.3%
3 Meters4, 3, 3💎(10)66.7%
4 Meters0, 3, 5(8)53.3%
5 Meters0, 0, 0(0)0.0%
6 Meters4, 2, 0(6)40.0%
Round 3Score 33
2 Meters0, 4, 3(7)46.7%
3 Meters5, 5, 4💎(14)93.3%
4 Meters4, 1, 0(5)33.3%
5 Meters0, 4, 3(7)46.7%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 4Score 40
2 Meters0, 4, 5(9)60.0%
3 Meters4, 5, 3💎(12)80.0%
4 Meters2, 5, 3💎(10)66.7%
5 Meters3, 0, 4(7)46.7%
6 Meters0, 0, 2(2)13.3%
T-21Jordan Riggs
Score130
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops7💎
Efficiency by Distance
2m60.0%3m73.3%4m55.0%5m16.7%6m11.7%
Round 1Score 19
2 Meters0, 3, 3(6)40.0%
3 Meters4, 4, 3💎(11)73.3%
4 Meters0, 0, 0(0)0.0%
5 Meters2, 0, 0(2)13.3%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 2Score 44
2 Meters4, 5, 4💎(13)86.7%
3 Meters5, 3, 4💎(12)80.0%
4 Meters4, 4, 4💎(12)80.0%
5 Meters0, 0, 3(3)20.0%
6 Meters0, 0, 4(4)26.7%
Round 3Score 37
2 Meters0, 3, 4(7)46.7%
3 Meters5, 4, 4💎(13)86.7%
4 Meters3, 5, 4💎(12)80.0%
5 Meters0, 0, 2(2)13.3%
6 Meters3, 0, 0(3)20.0%
Round 4Score 30
2 Meters0, 5, 5(10)66.7%
3 Meters4, 0, 4(8)53.3%
4 Meters3, 3, 3💎(9)60.0%
5 Meters0, 0, 3(3)20.0%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
T-21Mark Nobody
Score130
Triple Nickels1🔥
Sets With No Drops5💎
Efficiency by Distance
2m85.0%3m48.3%4m41.7%5m28.3%6m13.3%
Round 1Score 38
2 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
3 Meters4, 5, 4💎(13)86.7%
4 Meters3, 2, 0(5)33.3%
5 Meters1, 0, 4(5)33.3%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 2Score 27
2 Meters5, 3, 4💎(12)80.0%
3 Meters4, 3, 0(7)46.7%
4 Meters4, 1, 3💎(8)53.3%
5 Meters0, 0, 0(0)0.0%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 3Score 27
2 Meters5, 0, 5(10)66.7%
3 Meters0, 0, 0(0)0.0%
4 Meters0, 4, 4(8)53.3%
5 Meters3, 0, 2(5)33.3%
6 Meters0, 4, 0(4)26.7%
Round 4Score 38
