🏆 Final Rankings
🏆
Kev Fang
204 pts
🥈
Robert Wells
174 pts
🥉
Dom
166 pts
| Rank | Player | Regulation Score | Average | Efficiency | Bullseyes |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Kev Fang | 204 | 3.40 | 68.0% | 19/60 |
| #2 | Robert Wells | 174 | 2.90 | 58.0% | 9/60 |
| #3 | Dom | 166 | 2.77 | 55.3% | 9/60 |
| #4 | Jim | 157 | 2.62 | 52.3% | 16/60 |
| #5 | Justin Murray | 156 | 2.60 | 52.0% | 9/60 |
| #6 | TY | 154 | 2.57 | 51.3% | 12/60 |
| #7 | Mark Nobody | 150 | 2.50 | 50.0% | 6/60 |
| #8 | Gabriel | 142 | 2.37 | 47.3% | 10/60 |
| #9 | Jonathan Scott | 138 | 2.30 | 46.0% | 5/60 |
| #10 | Goldi | 136 | 2.27 | 45.3% | 11/60 |
| #11 | Douglas Darkhorse | 135 | 2.25 | 45.0% | 7/60 |
| T-12 | Jon Roobol | 134 | 2.23 | 44.7% | 6/60 |
| T-12 | Jordan Riggs | 134 | 2.23 | 44.7% | 14/60 |
| #14 | Cody H | 129 | 2.15 | 43.0% | 6/60 |
| #15 | Tim S | 127 | 2.12 | 42.3% | 7/60 |
| #16 | Jake | 123 | 2.05 | 41.0% | 5/60 |
| T-17 | Jamie | 119 | 1.98 | 39.7% | 11/60 |
| T-17 | Noah Lee | 119 | 1.98 | 39.7% | 10/60 |
| #19 | Michael Danger Lite | 116 | 1.93 | 38.7% | 11/60 |
| #20 | Robert C | 113 | 1.88 | 37.7% | 9/60 |
| #21 | Joe Igoe | 111 | 1.85 | 37.0% | 8/60 |
| #22 | Humphrey | 103 | 1.72 | 34.3% | 13/60 |
| #23 | Michael LeBlance | 101 | 1.68 | 33.7% | 10/60 |
| #24 | Lobo | 95 | 1.58 | 31.7% | 5/60 |
| #25 | Tricia | 92 | 1.53 | 30.7% | 3/60 |
| #26 | Shane Hodges | 88 | 1.47 | 29.3% | 9/60 |
| #27 | Robert Swear | 87 | 1.45 | 29.0% | 3/60 |
| #28 | Dani | 86 | 1.43 | 28.7% | 6/60 |
| #29 | Sandy Benson | 85 | 1.42 | 28.3% | 7/60 |
| T-30 | Anne Crum | 83 | 1.38 | 27.7% | 4/60 |
| T-30 | Brandon McElfish | 83 | 1.38 | 27.7% | 7/60 |
| #32 | Hannah B. | 79 | 1.32 | 26.3% | 2/60 |
| #33 | William | 78 | 1.30 | 26.0% | 7/60 |
| #34 | James Yeh | 73 | 1.22 | 24.3% | 3/60 |
| #35 | Chris Grom Mallon | 72 | 1.20 | 24.0% | 9/60 |
| T-36 | Crissy | 63 | 1.05 | 21.0% | 4/60 |
| T-36 | Hannah Barnes | 63 | 1.05 | 21.0% | 4/60 |
| #38 | Owen | 57 | 0.95 | 19.0% | 4/60 |
| #39 | Becky | 55 | 0.92 | 18.3% | 5/60 |
| #40 | Gary S | 54 | 0.90 | 18.0% | 3/60 |
| T-41 | Angie Kieover | 53 | 0.88 | 17.7% | 3/60 |
| T-41 | Maria Mulder | 53 | 0.88 | 17.7% | 1/60 |
| #43 | Jaye Kemp | 50 | 0.83 | 16.7% | 1/60 |
| #44 | Rebecca | 43 | 0.72 | 14.3% | 2/60 |
| #45 | Stephanie Ryan | 39 | 0.65 | 13.0% | 4/60 |
| T-46 | Brian T | 36 | 0.60 | 12.0% | 0/60 |
| T-46 | Dominic | 36 | 0.60 | 12.0% | 2/60 |
| #48 | Stephen Bekkering | 35 | 0.58 | 11.7% | 0/60 |
| #49 | Amy HardAss Elloitt | 27 | 0.45 | 9.0% | 1/60 |
| #50 | Amanda Hiss | 0 | 0.00 | 0.0% | 0/60 |
Breakdown per Thrower
#1Kev Fang
Score204
Triple Nickels1🔥
Sets With No Drops12💎
Efficiency by Distance
2m91.7%3m75.0%4m66.7%5m61.7%6m45.0%
Round 1Score 52
2 Meters5, 4, 5💎(14)93.3%
3 Meters5, 5, 4💎(14)93.3%
4 Meters4, 4, 0(8)53.3%
5 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
6 Meters0, 3, 0(3)20.0%
Round 2Score 52
2 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
3 Meters5, 4, 4💎(13)86.7%
4 Meters5, 4, 3💎(12)80.0%
5 Meters2, 0, 3(5)33.3%
6 Meters5, 2, 0(7)46.7%
Round 3Score 45
2 Meters4, 5, 5💎(14)93.3%
3 Meters4, 2, 0(6)40.0%
4 Meters3, 1, 2💎(6)40.0%
5 Meters2, 4, 5💎(11)73.3%
6 Meters0, 4, 4(8)53.3%
Round 4Score 55
2 Meters4, 4, 4💎(12)80.0%
3 Meters4, 5, 3💎(12)80.0%
4 Meters4, 5, 5💎(14)93.3%
5 Meters3, 0, 5(8)53.3%
6 Meters4, 0, 5(9)60.0%
#2Robert Wells
Score174
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops11💎
Efficiency by Distance
2m70.0%3m71.7%4m65.0%5m41.7%6m41.7%
Round 1Score 42
2 Meters4, 5, 1💎(10)66.7%
3 Meters3, 4, 3💎(10)66.7%
4 Meters4, 5, 5💎(14)93.3%
5 Meters1, 2, 3💎(6)40.0%
6 Meters0, 2, 0(2)13.3%
Round 2Score 51
2 Meters2, 5, 3💎(10)66.7%
3 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
4 Meters2, 5, 5💎(12)80.0%
5 Meters0, 4, 2(6)40.0%
6 Meters2, 4, 4💎(10)66.7%
Round 3Score 45
2 Meters4, 5, 2💎(11)73.3%
3 Meters4, 4, 4💎(12)80.0%
4 Meters3, 0, 3(6)40.0%
5 Meters4, 5, 0(9)60.0%
6 Meters4, 3, 0(7)46.7%
Round 4Score 36
2 Meters3, 4, 4💎(11)73.3%
3 Meters4, 4, 0(8)53.3%
4 Meters4, 0, 3(7)46.7%
5 Meters0, 0, 4(4)26.7%
6 Meters3, 3, 0(6)40.0%
#3Dom
Score166
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops12💎
Efficiency by Distance
2m66.7%3m76.7%4m43.3%5m58.3%6m31.7%
Round 1Score 49
2 Meters4, 5, 5💎(14)93.3%
3 Meters5, 5, 3💎(13)86.7%
4 Meters0, 2, 4(6)40.0%
5 Meters2, 2, 5💎(9)60.0%
6 Meters0, 3, 4(7)46.7%
Round 2Score 38
2 Meters2, 4, 2💎(8)53.3%
3 Meters3, 4, 5💎(12)80.0%
4 Meters0, 2, 3(5)33.3%
5 Meters4, 4, 1💎(9)60.0%
6 Meters0, 4, 0(4)26.7%
Round 3Score 42
2 Meters2, 4, 4💎(10)66.7%
3 Meters4, 3, 4💎(11)73.3%
4 Meters4, 3, 3💎(10)66.7%
5 Meters5, 3, 0(8)53.3%
6 Meters3, 0, 0(3)20.0%
Round 4Score 37
2 Meters4, 2, 2💎(8)53.3%
3 Meters3, 4, 3💎(10)66.7%
4 Meters3, 2, 0(5)33.3%
5 Meters5, 2, 2💎(9)60.0%
6 Meters0, 5, 0(5)33.3%
#4Jim
Score157
Triple Nickels1🔥
Sets With No Drops6💎
Efficiency by Distance
2m90.0%3m66.7%4m36.7%5m43.3%6m25.0%
Round 1Score 36
2 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
3 Meters5, 4, 0(9)60.0%
4 Meters0, 5, 3(8)53.3%
5 Meters0, 0, 0(0)0.0%
6 Meters0, 4, 0(4)26.7%
Round 2Score 41
2 Meters4, 5, 5💎(14)93.3%
3 Meters5, 4, 5💎(14)93.3%
4 Meters0, 4, 2(6)40.0%
5 Meters0, 5, 0(5)33.3%
6 Meters2, 0, 0(2)13.3%
Round 3Score 36
2 Meters4, 5, 5💎(14)93.3%
3 Meters4, 0, 4(8)53.3%
4 Meters0, 0, 0(0)0.0%
5 Meters0, 3, 5(8)53.3%
6 Meters0, 3, 3(6)40.0%
Round 4Score 44
2 Meters3, 4, 4💎(11)73.3%
3 Meters0, 4, 5(9)60.0%
4 Meters5, 3, 0(8)53.3%
5 Meters5, 4, 4💎(13)86.7%
6 Meters3, 0, 0(3)20.0%
#5Justin Murray
Score156
Triple Nickels1🔥
Sets With No Drops13💎
Efficiency by Distance
2m61.7%3m68.3%4m55.0%5m56.7%6m18.3%
Round 1Score 39
2 Meters2, 4, 2💎(8)53.3%
3 Meters1, 2, 5💎(8)53.3%
4 Meters4, 2, 3💎(9)60.0%
5 Meters1, 1, 4💎(6)40.0%
6 Meters3, 5, 0(8)53.3%
Round 2Score 40
2 Meters0, 4, 5(9)60.0%
3 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
4 Meters0, 5, 0(5)33.3%
5 Meters4, 3, 4💎(11)73.3%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 3Score 37
2 Meters4, 2, 3💎(9)60.0%
3 Meters3, 3, 4💎(10)66.7%
4 Meters5, 0, 4(9)60.0%
5 Meters2, 4, 3💎(9)60.0%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 4Score 40
2 Meters3, 4, 4💎(11)73.3%
3 Meters4, 1, 3💎(8)53.3%
4 Meters2, 5, 3💎(10)66.7%
5 Meters3, 1, 4💎(8)53.3%
6 Meters0, 3, 0(3)20.0%
#6TY
Score154
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops9💎
Efficiency by Distance
2m46.7%3m78.3%4m63.3%5m35.0%6m33.3%
Round 1Score 42
2 Meters0, 4, 4(8)53.3%
3 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
4 Meters0, 5, 5(10)66.7%
5 Meters0, 0, 3(3)20.0%
6 Meters0, 3, 5(8)53.3%
Round 2Score 37
2 Meters0, 5, 3(8)53.3%
3 Meters2, 5, 4💎(11)73.3%
4 Meters3, 3, 4💎(10)66.7%
5 Meters0, 5, 1(6)40.0%
6 Meters0, 2, 0(2)13.3%
Round 3Score 45
2 Meters0, 0, 4(4)26.7%
3 Meters4, 5, 4💎(13)86.7%
4 Meters4, 4, 4💎(12)80.0%
5 Meters4, 5, 0(9)60.0%
6 Meters1, 1, 5💎(7)46.7%
Round 4Score 30
2 Meters1, 2, 5💎(8)53.3%
3 Meters5, 3, 2💎(10)66.7%
4 Meters2, 2, 2💎(6)40.0%
5 Meters0, 0, 3(3)20.0%
6 Meters0, 2, 1(3)20.0%
#7Mark Nobody
Score150
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops9💎
Efficiency by Distance
2m70.0%3m65.0%4m65.0%5m31.7%6m18.3%
Round 1Score 37
2 Meters0, 4, 5(9)60.0%
3 Meters3, 4, 2💎(9)60.0%
4 Meters4, 2, 4💎(10)66.7%
5 Meters2, 0, 4(6)40.0%
6 Meters0, 0, 3(3)20.0%
Round 2Score 39
2 Meters3, 5, 5💎(13)86.7%
3 Meters2, 4, 0(6)40.0%
4 Meters4, 3, 4💎(11)73.3%
5 Meters0, 4, 2(6)40.0%
6 Meters3, 0, 0(3)20.0%
Round 3Score 37
2 Meters3, 4, 2💎(9)60.0%
3 Meters3, 4, 4💎(11)73.3%
4 Meters2, 0, 3(5)33.3%
5 Meters0, 3, 4(7)46.7%
6 Meters0, 2, 3(5)33.3%
Round 4Score 37
2 Meters3, 3, 5💎(11)73.3%
3 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
4 Meters5, 4, 4💎(13)86.7%
5 Meters0, 0, 0(0)0.0%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
#8Gabriel
Score142
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops7💎
Efficiency by Distance
2m73.3%3m73.3%4m31.7%5m35.0%6m23.3%
Round 1Score 37
2 Meters3, 4, 4💎(11)73.3%
3 Meters5, 3, 5💎(13)86.7%
4 Meters0, 0, 3(3)20.0%
5 Meters0, 3, 3(6)40.0%
6 Meters3, 0, 1(4)26.7%
Round 2Score 31
2 Meters2, 4, 3💎(9)60.0%
3 Meters3, 4, 5💎(12)80.0%
4 Meters0, 0, 3(3)20.0%
5 Meters0, 0, 2(2)13.3%
6 Meters1, 0, 4(5)33.3%
Round 3Score 33
2 Meters5, 0, 5(10)66.7%
3 Meters1, 1, 4💎(6)40.0%
4 Meters0, 4, 3(7)46.7%
5 Meters0, 1, 5(6)40.0%
6 Meters0, 4, 0(4)26.7%
Round 4Score 41
2 Meters5, 4, 5💎(14)93.3%
3 Meters4, 5, 4💎(13)86.7%
4 Meters1, 0, 5(6)40.0%
5 Meters3, 0, 4(7)46.7%
6 Meters0, 0, 1(1)6.7%
#9Jonathan Scott
Score138
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops9💎
Efficiency by Distance
2m51.7%3m50.0%4m56.7%5m25.0%6m46.7%
Round 1Score 34
2 Meters2, 2, 4💎(8)53.3%
3 Meters4, 4, 0(8)53.3%
4 Meters0, 5, 3(8)53.3%
5 Meters4, 0, 0(4)26.7%
6 Meters2, 3, 1💎(6)40.0%
Round 2Score 30
2 Meters3, 3, 3💎(9)60.0%
3 Meters1, 5, 2💎(8)53.3%
4 Meters0, 4, 3(7)46.7%
5 Meters0, 0, 0(0)0.0%
6 Meters2, 4, 0(6)40.0%
Round 3Score 37
2 Meters5, 4, 3💎(12)80.0%
3 Meters0, 4, 3(7)46.7%
4 Meters2, 4, 4💎(10)66.7%
5 Meters2, 2, 0(4)26.7%
6 Meters4, 0, 0(4)26.7%
Round 4Score 37
2 Meters0, 1, 1(2)13.3%
3 Meters1, 2, 4💎(7)46.7%
4 Meters4, 4, 1💎(9)60.0%
5 Meters2, 5, 0(7)46.7%
6 Meters4, 3, 5💎(12)80.0%
#10Goldi
Score136
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops5💎
Efficiency by Distance
2m85.0%3m43.3%4m38.3%5m33.3%6m26.7%
Round 1Score 46
2 Meters5, 2, 5💎(12)80.0%
3 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
4 Meters5, 3, 0(8)53.3%
5 Meters2, 0, 5(7)46.7%
6 Meters2, 0, 4(6)40.0%
Round 2Score 35
2 Meters3, 4, 5💎(12)80.0%
3 Meters0, 5, 0(5)33.3%
4 Meters0, 3, 3(6)40.0%
5 Meters2, 0, 4(6)40.0%
6 Meters3, 0, 3(6)40.0%
Round 3Score 23
2 Meters4, 5, 5💎(14)93.3%
3 Meters0, 0, 3(3)20.0%
4 Meters2, 0, 1(3)20.0%
5 Meters0, 0, 3(3)20.0%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 4Score 32
2 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
3 Meters0, 0, 5(5)33.3%
4 Meters0, 3, 3(6)40.0%
5 Meters0, 4, 0(4)26.7%
6 Meters0, 4, 0(4)26.7%
#11Douglas Darkhorse
Score135
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops11💎
Efficiency by Distance
2m58.3%3m76.7%4m56.7%5m0.0%6m33.3%
Round 1Score 34
2 Meters4, 1, 4💎(9)60.0%
3 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
4 Meters2, 4, 4💎(10)66.7%
5 Meters0, 0, 0(0)0.0%
6 Meters2, 0, 0(2)13.3%
Round 2Score 29
2 Meters1, 4, 2💎(7)46.7%
3 Meters3, 3, 5💎(11)73.3%
4 Meters0, 5, 3(8)53.3%
5 Meters0, 0, 0(0)0.0%
6 Meters3, 0, 0(3)20.0%
Round 3Score 38
2 Meters1, 4, 5💎(10)66.7%
3 Meters2, 4, 4💎(10)66.7%
4 Meters4, 5, 4💎(13)86.7%
5 Meters0, 0, 0(0)0.0%
6 Meters5, 0, 0(5)33.3%
Round 4Score 34
2 Meters2, 4, 3💎(9)60.0%
3 Meters5, 4, 3💎(12)80.0%
4 Meters0, 3, 0(3)20.0%
5 Meters0, 0, 0(0)0.0%
6 Meters4, 3, 3💎(10)66.7%
T-12Jon Roobol
Score134
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops6💎
Efficiency by Distance
2m70.0%3m35.0%4m38.3%5m51.7%6m28.3%
Round 1Score 30
2 Meters0, 0, 4(4)26.7%
3 Meters0, 4, 2(6)40.0%
4 Meters0, 0, 3(3)20.0%
5 Meters4, 2, 3💎(9)60.0%
6 Meters0, 4, 4(8)53.3%
Round 2Score 29
2 Meters4, 4, 4💎(12)80.0%
3 Meters0, 4, 1(5)33.3%
4 Meters4, 3, 0(7)46.7%
5 Meters0, 5, 0(5)33.3%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 3Score 36
2 Meters5, 4, 4💎(13)86.7%
3 Meters5, 0, 0(5)33.3%
4 Meters4, 4, 1💎(9)60.0%
5 Meters0, 4, 2(6)40.0%
6 Meters0, 3, 0(3)20.0%
Round 4Score 39
2 Meters5, 5, 3💎(13)86.7%
3 Meters0, 2, 3(5)33.3%
4 Meters0, 0, 4(4)26.7%
5 Meters3, 3, 5💎(11)73.3%
6 Meters0, 3, 3(6)40.0%
T-12Jordan Riggs
Score134
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops9💎
Efficiency by Distance
2m88.3%3m66.7%4m68.3%5m0.0%6m0.0%
Round 1Score 30
2 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
3 Meters4, 0, 2(6)40.0%
4 Meters5, 1, 5💎(11)73.3%
5 Meters0, 0, 0(0)0.0%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 2Score 33
2 Meters3, 5, 5💎(13)86.7%
3 Meters1, 5, 4💎(10)66.7%
4 Meters0, 5, 5(10)66.7%
5 Meters0, 0, 0(0)0.0%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 3Score 36
2 Meters5, 5, 4💎(14)93.3%
3 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
4 Meters5, 0, 4(9)60.0%
5 Meters0, 0, 0(0)0.0%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 4Score 35
2 Meters4, 5, 4💎(13)86.7%
3 Meters4, 3, 4💎(11)73.3%
4 Meters4, 5, 2💎(11)73.3%
5 Meters0, 0, 0(0)0.0%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
#14Cody H
Score129
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops8💎
Efficiency by Distance
2m73.3%3m13.3%4m48.3%5m43.3%6m36.7%
Round 1Score 32
2 Meters5, 5, 3💎(13)86.7%
3 Meters0, 0, 0(0)0.0%
4 Meters2, 3, 3💎(8)53.3%
5 Meters3, 0, 1(4)26.7%
6 Meters2, 2, 3💎(7)46.7%
Round 2Score 33
2 Meters3, 3, 2💎(8)53.3%
3 Meters0, 2, 3(5)33.3%
4 Meters4, 5, 0(9)60.0%
5 Meters1, 5, 2💎(8)53.3%
6 Meters0, 1, 2(3)20.0%
Round 3Score 29
2 Meters3, 4, 4💎(11)73.3%
3 Meters0, 0, 0(0)0.0%
4 Meters0, 0, 5(5)33.3%
5 Meters2, 1, 4💎(7)46.7%
6 Meters0, 4, 2(6)40.0%
Round 4Score 35
2 Meters5, 4, 3💎(12)80.0%
3 Meters0, 0, 3(3)20.0%
4 Meters0, 3, 4(7)46.7%
5 Meters4, 0, 3(7)46.7%
6 Meters4, 0, 2(6)40.0%
#15Tim S
Score127
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops8💎
Efficiency by Distance
2m75.0%3m63.3%4m21.7%5m21.7%6m30.0%
Round 1Score 26
2 Meters4, 5, 2💎(11)73.3%
3 Meters0, 3, 2(5)33.3%
4 Meters0, 0, 0(0)0.0%
5 Meters0, 3, 3(6)40.0%
6 Meters0, 4, 0(4)26.7%
Round 2Score 30
2 Meters2, 5, 3💎(10)66.7%
3 Meters0, 4, 3(7)46.7%
4 Meters4, 0, 0(4)26.7%
5 Meters3, 2, 1💎(6)40.0%
6 Meters0, 0, 3(3)20.0%
Round 3Score 33
2 Meters4, 3, 4💎(11)73.3%
3 Meters5, 5, 4💎(14)93.3%
4 Meters4, 0, 0(4)26.7%
5 Meters0, 0, 0(0)0.0%
6 Meters0, 0, 4(4)26.7%
Round 4Score 38
2 Meters3, 5, 5💎(13)86.7%
3 Meters3, 4, 5💎(12)80.0%
4 Meters4, 0, 1(5)33.3%
5 Meters1, 0, 0(1)6.7%
6 Meters2, 3, 2💎(7)46.7%
#16Jake
Score123
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops7💎
Efficiency by Distance
2m41.7%3m68.3%4m43.3%5m41.7%6m10.0%
Round 1Score 29
2 Meters3, 4, 1💎(8)53.3%
3 Meters4, 5, 3💎(12)80.0%
4 Meters3, 1, 1💎(5)33.3%
5 Meters0, 4, 0(4)26.7%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 2Score 27
2 Meters0, 3, 4(7)46.7%
3 Meters0, 3, 4(7)46.7%
4 Meters0, 3, 3(6)40.0%
5 Meters0, 4, 3(7)46.7%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 3Score 23
2 Meters2, 0, 2(4)26.7%
3 Meters3, 4, 5💎(12)80.0%
4 Meters0, 2, 3(5)33.3%
5 Meters0, 1, 1(2)13.3%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 4Score 44
2 Meters1, 5, 0(6)40.0%
3 Meters3, 3, 4💎(10)66.7%
4 Meters3, 4, 3💎(10)66.7%
5 Meters4, 3, 5💎(12)80.0%
6 Meters1, 5, 0(6)40.0%
T-17Jamie
Score119
Triple Nickels1🔥
Sets With No Drops4💎
Efficiency by Distance
2m90.0%3m30.0%4m48.3%5m26.7%6m3.3%
Round 1Score 40
2 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
3 Meters4, 0, 5(9)60.0%
4 Meters0, 4, 5(9)60.0%
5 Meters4, 0, 5(9)60.0%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 2Score 30
2 Meters4, 5, 4💎(13)86.7%
3 Meters0, 5, 0(5)33.3%
4 Meters0, 4, 4(8)53.3%
5 Meters4, 0, 0(4)26.7%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 3Score 23
2 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
3 Meters4, 0, 0(4)26.7%
4 Meters0, 0, 4(4)26.7%
5 Meters0, 0, 0(0)0.0%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 4Score 26
2 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
3 Meters0, 0, 0(0)0.0%
4 Meters3, 0, 5(8)53.3%
5 Meters0, 3, 0(3)20.0%
6 Meters2, 0, 0(2)13.3%
T-17Noah Lee
Score119
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops8💎
Efficiency by Distance
2m71.7%3m78.3%4m38.3%5m5.0%6m5.0%
Round 1Score 28
2 Meters5, 4, 5💎(14)93.3%
3 Meters3, 5, 2💎(10)66.7%
4 Meters0, 4, 0(4)26.7%
5 Meters0, 0, 0(0)0.0%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 2Score 24
2 Meters3, 3, 4💎(10)66.7%
3 Meters5, 4, 5💎(14)93.3%
4 Meters0, 0, 0(0)0.0%
5 Meters0, 0, 0(0)0.0%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 3Score 34
2 Meters0, 3, 3(6)40.0%
3 Meters4, 5, 4💎(13)86.7%
4 Meters5, 5, 2💎(12)80.0%
5 Meters0, 0, 0(0)0.0%
6 Meters0, 0, 3(3)20.0%
Round 4Score 33
2 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
3 Meters3, 5, 2💎(10)66.7%
4 Meters3, 4, 0(7)46.7%
5 Meters3, 0, 0(3)20.0%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
#19Michael Danger Lite
Score116
Triple Nickels1🔥
Sets With No Drops5💎
Efficiency by Distance
2m85.0%3m0.0%4m65.0%5m33.3%6m10.0%
Round 1Score 24
2 Meters0, 4, 5(9)60.0%
3 Meters0, 0, 0(0)0.0%
4 Meters0, 5, 4(9)60.0%
5 Meters3, 0, 0(3)20.0%
6 Meters1, 2, 0(3)20.0%
Round 2Score 31
2 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
3 Meters0, 0, 0(0)0.0%
4 Meters5, 3, 3💎(11)73.3%
5 Meters0, 3, 2(5)33.3%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 3Score 34
2 Meters5, 4, 5💎(14)93.3%
3 Meters0, 0, 0(0)0.0%
4 Meters3, 3, 5💎(11)73.3%
5 Meters0, 4, 5(9)60.0%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 4Score 27
2 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
3 Meters0, 0, 0(0)0.0%
4 Meters0, 4, 4(8)53.3%
5 Meters0, 0, 3(3)20.0%
6 Meters3, 0, 0(3)20.0%
#20Robert C
Score113
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops5💎
Efficiency by Distance
2m40.0%3m31.7%4m53.3%5m46.7%6m16.7%
Round 1Score 22
2 Meters0, 0, 0(0)0.0%
3 Meters0, 0, 0(0)0.0%
4 Meters5, 3, 2💎(10)66.7%
5 Meters2, 1, 5💎(8)53.3%
6 Meters0, 3, 1(4)26.7%
Round 2Score 18
2 Meters0, 0, 4(4)26.7%
3 Meters0, 4, 0(4)26.7%
4 Meters0, 0, 3(3)20.0%
5 Meters0, 5, 2(7)46.7%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 3Score 46
2 Meters4, 5, 5💎(14)93.3%
3 Meters4, 3, 4💎(11)73.3%
4 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
5 Meters0, 5, 3(8)53.3%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 4Score 27
2 Meters1, 0, 5(6)40.0%
3 Meters0, 1, 3(4)26.7%
4 Meters0, 3, 3(6)40.0%
5 Meters5, 0, 0(5)33.3%
6 Meters0, 3, 3(6)40.0%
#21Joe Igoe
Score111
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops4💎
Efficiency by Distance
2m55.0%3m41.7%4m45.0%5m13.3%6m30.0%
Round 1Score 29
2 Meters0, 3, 2(5)33.3%
3 Meters0, 3, 2(5)33.3%
4 Meters1, 3, 3💎(7)46.7%
5 Meters0, 5, 0(5)33.3%
6 Meters4, 0, 3(7)46.7%
Round 2Score 22
2 Meters5, 0, 5(10)66.7%
3 Meters2, 3, 1💎(6)40.0%
4 Meters0, 5, 0(5)33.3%
5 Meters0, 0, 1(1)6.7%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 3Score 38
2 Meters5, 0, 5(10)66.7%
3 Meters2, 5, 3💎(10)66.7%
4 Meters4, 4, 0(8)53.3%
5 Meters0, 0, 0(0)0.0%
6 Meters3, 4, 3💎(10)66.7%
Round 4Score 22
2 Meters4, 0, 4(8)53.3%
3 Meters0, 0, 4(4)26.7%
4 Meters0, 2, 5(7)46.7%
5 Meters1, 0, 1(2)13.3%
6 Meters1, 0, 0(1)6.7%
#22Humphrey
Score103
Triple Nickels3🔥
Sets With No Drops5💎
Efficiency by Distance
2m98.3%3m20.0%4m33.3%5m15.0%6m5.0%
Round 1Score 18
2 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
3 Meters0, 0, 1(1)6.7%
4 Meters0, 0, 0(0)0.0%
5 Meters0, 0, 2(2)13.3%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 2Score 29
2 Meters4, 5, 5💎(14)93.3%
3 Meters0, 2, 2(4)26.7%
4 Meters3, 4, 4💎(11)73.3%
5 Meters0, 0, 0(0)0.0%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 3Score 27
2 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
3 Meters0, 0, 2(2)13.3%
4 Meters0, 0, 4(4)26.7%
5 Meters1, 2, 0(3)20.0%
6 Meters1, 0, 2(3)20.0%
Round 4Score 29
2 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
3 Meters0, 5, 0(5)33.3%
4 Meters5, 0, 0(5)33.3%
5 Meters0, 0, 4(4)26.7%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
#23Michael LeBlance
Score101
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops3💎
Efficiency by Distance
2m56.7%3m53.3%4m45.0%5m1.7%6m11.7%
Round 1Score 29
2 Meters4, 5, 5💎(14)93.3%
3 Meters0, 4, 0(4)26.7%
4 Meters5, 0, 2(7)46.7%
5 Meters0, 0, 0(0)0.0%
6 Meters0, 4, 0(4)26.7%
Round 2Score 17
2 Meters0, 0, 0(0)0.0%
3 Meters0, 3, 5(8)53.3%
4 Meters5, 3, 0(8)53.3%
5 Meters1, 0, 0(1)6.7%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 3Score 27
2 Meters0, 5, 3(8)53.3%
3 Meters5, 0, 4(9)60.0%
4 Meters5, 2, 0(7)46.7%
5 Meters0, 0, 0(0)0.0%
